Cambio Dólar Sol Peruano
USD PEN hoy en tiempo real
Actualizado a las
| Moneda base | Importe | = | Importe convertido | Moneda de destino |
|---|---|---|---|---|
| dólares | = | soles peruanos | ||
| soles peruanos | = | dólares |
El tipo de cambio dólar sol peruano hoy es 3,4439 con cotizaciones del mercado en tiempo real. Utiliza nuestro conversor de divisas para calcular cualquier importe de USD a PEN y de PEN a USD.
Tablas de conversión soles dólares
Las siguientes tablas muestran cómo convertir dólares en soles y soles en dólares para los importes más habituales, desde 1 sol hasta un millón de soles.
dólar a sol
| USD | PEN |
|---|---|
| 1 | 3,4439 |
| 2 | 6,8879 |
| 3 | 10,332 |
| 4 | 13,776 |
| 5 | 17,220 |
| 6 | 20,664 |
| 7 | 24,108 |
| 8 | 27,551 |
| 9 | 30,995 |
| 10 | 34,439 |
| 100 | 344,39 |
| 1.000 | 3.443,9 |
| 10.000 | 34.439 |
| 100.000 | 344.393 |
| 1.000.000 | 3.443.930 |
sol a dólar
| PEN | USD |
|---|---|
| 1 | 0,2904 |
| 2 | 0,5807 |
| 3 | 0,8711 |
| 4 | 1,1615 |
| 5 | 1,4518 |
| 6 | 1,7422 |
| 7 | 2,0326 |
| 8 | 2,3229 |
| 9 | 2,6133 |
| 10 | 2,9037 |
| 100 | 29,037 |
| 1.000 | 290,37 |
| 10.000 | 2.903,7 |
| 100.000 | 29.037 |
| 1.000.000 | 290.366 |
Evolución del tipo de cambio dólar sol peruano
Valores máximos y mínimos de las cotizaciones en los últimos 10 años.
USD/PEN
- Máx.: 1 dólar = 4,1385 soles (01.10.2021)
- Mín.: 1 dólar = 3,2008 soles (14.01.2018)
PEN/USD
- Máx.: 1 sol = 0,3124 dólares (14.01.2018)
- Mín.: 1 sol = 0,2416 dólares (01.10.2021)