Tipos de cambio de monedas secundarias
Valores actualizados en tiempo real
Consulta las monedas menos comunes del mundo, con cambio frente al euro y al dólar, en tiempo real. Para otras monedas, usa el convertidor.
Listado de monedas secundarias
- Ariary malgache: EUR-MGA | USD-MGA
- Birr etíope: EUR-ETB | USD-ETB
- Chelín somalí: EUR-SOS | USD-SOS
- Chelín tanzano: EUR-TZS | USD-TZS
- Chelín ugandés: EUR-UGX | USD-UGX
- Colón de El Salvador: EUR-SVC | USD-SVC
- Dinar iraquí: EUR-IQD | USD-IQD
- Dólar de Belice: EUR-BZD | USD-BZD
- Dólar de Fiji: EUR-FJD | USD-FJD
- Dólar de Guyana: EUR-GYD | USD-GYD
- Dólar de las Islas Caimán: EUR-KYD | USD-KYD
- Dólar de las Islas Salomón: EUR-SBD | USD-SBD
- Dólar de Namibia: EUR-NAD | USD-NAD
- Dólar jamaiquino: EUR-JMD | USD-JMD
- Dólar surinamés: EUR-SRD | USD-SRD
- Dólar taiwanés: EUR-TWD | USD-TWD
- Dram armenio: EUR-AMD | USD-AMD
- Escudo de Cabo Verde: EUR-CVE | USD-CVE
- Florin de las Antillas Neerlandesas: EUR-ANG | USD-ANG
- Florin arubeño: EUR-AWG | USD-AWG
- Franco Polinesio CFP: EUR-XPF | USD-XPF
- Franco comorense: EUR-KMF | USD-KMF
- Franco congoleño: EUR-CDF | USD-CDF
- Franco de Burundi: EUR-BIF | USD-BIF
- Franco de Guinea: EUR-GNF | USD-GNF
- Franco yibutiano: EUR-DJF | USD-DJF
- Gourde de Haití: EUR-HTG | USD-HTG
- Kwanza angoleño: EUR-AOA | USD-AOA
- Kyat birmano: EUR-MMK | USD-MMK
- Leone de Sierra Leona: EUR-SLL | USD-SLL
- Leu moldavo: EUR-MDL | USD-MDL
- Libra de Gibraltar: EUR-GIP | USD-GIP
- Libra siria: EUR-SYP | USD-SYP
- Libra sudanesa: EUR-SDG | USD-SDG
- Lilangeni de Suazilandia: EUR-SZL | USD-SZL
- Manat turkmeno: EUR-TMT | USD-TMT
- Nakfa eritreo: EUR-ERN | USD-ERN
- Ngultrum de Bhután: EUR-BTN | USD-BTN
- Paʻanga de Tonga: EUR-TOP | USD-TOP
- Pataca de Macao: EUR-MOP | USD-MOP
- Pula de Botswana: EUR-BWP | USD-BWP
- Rial iraní: EUR-IRR | USD-IRR
- Rial omaní: EUR-OMR | USD-OMR
- Rial qatarí: EUR-QAR | USD-QAR
- Rial yemení: EUR-YER | USD-YER
- Riel camboyano: EUR-KHR | USD-KHR
- Rufiyaa de Maldivas: EUR-MVR | USD-MVR
- Rupia de Seychelles: EUR-SCR | USD-SCR
- Rupia mauriciana: EUR-MUR | USD-MUR
- Rupia nepalí: EUR-NPR | USD-NPR
- Som kirguís: EUR-KGS | USD-KGS
- Som uzbeko: EUR-UZS | USD-UZS
- Somoni tayiko: EUR-TJS | USD-TJS
- Tala de Samoa: EUR-WST | USD-WST
- Tugrik mongol: EUR-MNT | USD-MNT
- Vatu de Vanuatu: EUR-VUV | USD-VUV
También puedes consultar los tipos de cambio de las monedas principales por región.
Cambio de monedas principales por región
- Tipos de cambio en África y Oriente Medio
- Tipos de cambio en América y el Caribe
- Tipos de cambio en Asia y Pacífico
- Tipos de cambio en Europa